Live · Tue, Jun 16
Today's Top Opportunities
Ranked by Dollar Move Potential. Click any row for the full report.
Exceptional
3
High Potential
7
Scanned
3,142
| # | Ticker | Company | Price | Mkt Cap | RVOL | ADR | Catalyst | Risk | $ Move | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUVL NASDAQ | Nuvalent Inc. | $4.82 | $312M | 6.4× | $0.42 | Phase 2 readout Within 7 days | 7/10 | +$1.85 | 96Exceptional |
| 2 | RGTI NASDAQ | Rigetti Computing | $3.14 | $478M | 4.6× | $0.31 | Government contract Pending | 6/10 | +$1.42 | 93Exceptional |
| 3 | SOUN NASDAQ | SoundHound AI | $6.21 | $1.9B | 3.4× | $0.48 | Earnings 12 days | 5/10 | +$1.65 | 91Exceptional |
| 4 | IONQ NYSE | IonQ Inc. | $9.84 | $2.1B | 2.3× | $0.62 | Product launch 21 days | 6/10 | +$1.32 | 88High Potential |
| 5 | BBAI NYSE | BigBear.ai Holdings | $2.96 | $420M | 3.3× | $0.27 | DoD contract decision Pending | 7/10 | +$1.18 | 86High Potential |
| 6 | ASTS NASDAQ | AST SpaceMobile | $8.92 | $2.4B | 1.8× | $0.68 | BlueBird launch 6 days | 7/10 | +$1.55 | 85High Potential |
| 7 | GME NYSE | GameStop Corp | $18.50 | $8.2B | 2.3× | $1.85 | Short squeeze Pending | 9/10 | +$3.20 | 84High Potential |
| 8 | LUNR NASDAQ | Intuitive Machines | $7.42 | $680M | 2.5× | $0.44 | Mission update 9 days | 6/10 | +$1.22 | 83High Potential |
| 9 | NNOX NASDAQ | Nano-X Imaging | $9.45 | $540M | 2.6× | $0.58 | FDA clearance 5 days | 8/10 | +$1.55 | 83High Potential |
| 10 | MARA NASDAQ | Marathon Digital | $14.20 | $3.8B | 1.5× | $1.12 | BTC halving flow Pending | 8/10 | +$2.85 | 82High Potential |
- 96ExceptionalNUVLNASDAQNuvalent Inc.Price$4.82RVOL6.4×$ Move+$1.85Vol8.9MPhase 2 readoutRisk 7/10
- 93ExceptionalRGTINASDAQRigetti ComputingPrice$3.14RVOL4.6×$ Move+$1.42Vol19.3MGovernment contractRisk 6/10
- 91ExceptionalSOUNNASDAQSoundHound AIPrice$6.21RVOL3.4×$ Move+$1.65Vol41.5MEarningsRisk 5/10
- 88High PotentialIONQNYSEIonQ Inc.Price$9.84RVOL2.3×$ Move+$1.32Vol22.4MProduct launchRisk 6/10
- 86High PotentialBBAINYSEBigBear.ai HoldingsPrice$2.96RVOL3.3×$ Move+$1.18Vol18.2MDoD contract decisionRisk 7/10
- 85High PotentialASTSNASDAQAST SpaceMobilePrice$8.92RVOL1.8×$ Move+$1.55Vol15.2MBlueBird launchRisk 7/10
- 84High PotentialGMENYSEGameStop CorpPrice$18.50RVOL2.3×$ Move+$3.20Vol14.0MShort squeezeRisk 9/10
- 83High PotentialLUNRNASDAQIntuitive MachinesPrice$7.42RVOL2.5×$ Move+$1.22Vol9.6MMission updateRisk 6/10
- 83High PotentialNNOXNASDAQNano-X ImagingPrice$9.45RVOL2.6×$ Move+$1.55Vol3.1MFDA clearanceRisk 8/10
- 82High PotentialMARANASDAQMarathon DigitalPrice$14.20RVOL1.5×$ Move+$2.85Vol42.0MBTC halving flowRisk 8/10
Free plan shows top 3 only. Upgrade to Premium for the full dashboard and alerts.
Data refreshes pre-market and continuously through the session. Not financial advice.